Sondage linguistique – Résultats

Page précédente

Q 1403b Parler FPR - Comment estimez-vous connaître le francoprovençal (patois) ? Vous le parlez:
Sexe : Tous
Classe d'âge : Toutes
Commune : Toutes
RESULTATSOCCURRENCES
pourcentage pondéré pourcentage pondéré sans réponses nulles occurrences brutes pourcentage brut occurrences pondérées
1) Bien 35,10 % 36,20 % 2870 47,44 % 32219
2) Je ne parle pas … 30,75 % 31,72 % 1262 20,86 % 28227
3) Peu 11,98 % 12,35 % 608 10,05 % 10995
4) Assez bien 10,17 % 10,49 % 655 10,83 % 9336
5) Pas du tout 8,96 % 9,24 % 471 7,79 % 8223
6) Pas de réponse 3,04 % 3,14 % 184 3,04 % 2791
TOTAUX 6050 - 5866