Sondage linguistique – Résultats

Pagina precedente

Q 0301 Lingua materna - Qual è la sua lingua materna?
Sesso: Entrambi
Classe d'età: Tutte
Comune: Gressoney-La-Trinité
RISULTATIOCCORRENZE
percentuale ponderata percentuale ponderata senza risposte nulle occorrenze brute percentuale bruta occorrenze ponderate
1) Italiano 69,67 % 70,89 % 42 70,00 % 161
2) Titsch/Töitschu/Walser 16,54 % 16,83 % 10 16,67 % 38
3) Italiano-Titsch/Töitschu/Walser 3,75 % 3,82 % 2 3,33 % 9
4) Altro 3,46 % 3,52 % 2 3,33 % 8
5) Piemontese 3,46 % 3,52 % 2 3,33 % 8
6) Nessuna risposta 1,88 % 1,91 % 1 1,67 % 4
7) Patois/Patoué/Dialetto 1,24 % 1,26 % 1 1,67 % 3
TOTALI 60 - 59