Sondage linguistique – Résultats

Page précédente

Q 0301 Langue maternelle - Quelle est votre langue maternelle ?
Sexe : Tous
Classe d'âge : Toutes
Commune : Toutes
RESULTATSOCCURRENCES
pourcentage pondéré pourcentage pondéré sans réponses nulles occurrences brutes pourcentage brut occurrences pondérées
1) Italiano 71,58 % 75,81 % 3814 63,04 % 65705
2) Patois/Patoué/Dialetto 12,16 % 12,88 % 1092 18,05 % 11162
3) Pas de réponse 5,58 % 5,91 % 377 6,23 % 5124
4) Francoprovençal 3,21 % 3,40 % 302 4,99 % 2948
5) Autre 1,96 % 2,08 % 95 1,57 % 1800
6) Calabrese 1,12 % 1,19 % 38 0,63 % 1030
7) Piemontese 1,02 % 1,08 % 58 0,96 % 940
8) Français 0,99 % 1,05 % 78 1,29 % 909
9) Italiano-Patois/Patoué/Dialetto 0,96 % 1,02 % 87 1,44 % 880
10) Veneto 0,41 % 0,44 % 24 0,40 % 379
11) Francoprovençal-Patois/Patoué/Dialetto 0,41 % 0,43 % 35 0,58 % 377
12) Italiano-Francoprovençal 0,25 % 0,26 % 20 0,33 % 228
13) Italiano-Français 0,19 % 0,20 % 17 0,28 % 172
14) Sardo 0,15 % 0,16 % 13 0,21 % 138
TOTAUX 6050 - 5673