Sondage linguistique – Résultats

Pagina precedente

Q 0102 Comune di nascita - Anno di nascita
Sesso: Entrambi
Classe d'età: Tutte
Comune: Tutti
RISULTATIOCCORRENZE
percentuale ponderata percentuale ponderata senza risposte nulle occorrenze brute percentuale bruta occorrenze ponderate
1) Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 68,02 % 68,49 % 4391 72,58 % 62432
2) Resto del Piemonte 6,16 % 6,20 % 349 5,77 % 5650
3) Calabria 5,41 % 5,45 % 224 3,70 % 4970
4) Ivrea (Ospedale) 3,26 % 3,28 % 219 3,62 % 2994
5) Altro-Autre 2,59 % 2,61 % 111 1,83 % 2376
6) Veneto 2,37 % 2,38 % 102 1,69 % 2172
7) Sicilia 1,67 % 1,69 % 62 1,02 % 1536
8) Lombardia 1,33 % 1,34 % 103 1,70 % 1224
9) France 1,09 % 1,10 % 74 1,22 % 1005
10) Lazio 1,02 % 1,03 % 36 0,60 % 940
11) Puglia 0,91 % 0,91 % 41 0,68 % 831
12) Sardegna 0,84 % 0,85 % 51 0,84 % 774
13) Liguria 0,82 % 0,83 % 47 0,78 % 757
14) Emilia – Romagna 0,77 % 0,77 % 41 0,68 % 703
15) Campania 0,69 % 0,69 % 37 0,61 % 630
16) Nessuna risposta 0,69 % 0,69 % 53 0,88 % 630
17) Toscana 0,66 % 0,67 % 32 0,53 % 607
18) Trentino – Alto Adige 0,30 % 0,30 % 13 0,21 % 274
19) Resto Unione Europea 0,25 % 0,25 % 10 0,17 % 230
20) Abruzzo 0,25 % 0,25 % 9 0,15 % 229
21) Suisse 0,25 % 0,25 % 10 0,17 % 228
22) Marche 0,20 % 0,20 % 9 0,15 % 181
23) Basilicata 0,14 % 0,14 % 7 0,12 % 132
24) Friuli – Venezia Giulia 0,14 % 0,14 % 9 0,15 % 128
25) Belgique 0,12 % 0,12 % 7 0,12 % 108
26) Resto d'Europa 0,06 % 0,06 % 3 0,05 % 52
TOTALI 6050 - 5997